Die Tabelle gibt Ihnen Informationen über alle Klassen- und Fachlehrkräfte, die im Schuljahr 2012/13 an der Volkschule Lichtenau tätig sind:
| Klasse | Lehrkraft | Zi. | Sprechstunde | von ... bis |
| 1a | Paul, Susanne | 8 | Freitag | 11.30 - 12.15 Uhr |
| 1b | Raab, Karin | 12 | Dienstag | 11.30 - 12.15 Uhr |
| 2a | Heinlein, Johanna | 9 | Freitag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| 3a | Scharrer, Gunnar | Sprech | Mittwoch | 10.30 - 11.15 Uhr |
| 4a | List-Engerer, Karin | 203 | Montag | 10.30 - 11.15 Uhr |
| 4b | Hussennether, Daniela | 202 | Mittwoch | 09.45 - 10.30 Uhr |
| 5. Kl. | Reiss, Anette | 212 | Mittwoch | 09.45 - 10.30 Uhr |
| 6. Kl. | Stenger, Felix | 206 | Donnerstag | 09.45 - 10.30 Uhr |
| 8. Kl. | Zwick, Herbert | 205 | Freitag | 08.00 - 08.45 Uhr |
| P8 | Langer, Jürgen | 16 | Montag | 12.15 - 13.00 Uhr |
| P9a | Arneth, Ute | 18 | Donnerstag | 08.00 - 08.45 Uhr |
| P9b | Schmidt-Falck, Günther | 3 | Donnerstag | 11.30 - 12.15 Uhr |
| Rin | Weidinger, Anna Margareta | Rektorat | Montag | 10.30 -11.15 Uhr |
|
FOLin |
Schmidt, Anette | LZ | nach Vereinbarung | |
| FöLin | Stelzig, Christine |
6 | nach Vereinbarung | |
| LAAin | Deffner, Birgit |
204 | nach Vereinbarung | |
| L, SchuPsy |
Ermel, Stefan | LZ | nach Vereinbarung |